Modelo de máquina (fsy-sh) | 30201/02 04/05/06 |
ENTRADA | |
Tensão da bateria | 12V/24V/48V/60V/72V |
Tensão da rede elétrica | 110V/220V |
Faixa de potência da rede elétrica | 154-264VAC/185-264VAC |
Freqüência | 50/60Hz |
SAÍDA | |
Poder | 3000W |
Tensão | 220V ± 5% |
Freqüência | 50/60Hz |
Auto-depleção | 20w |
Consumo ocioso de economia de energia | 3w |
Forma de onda | Onda senoidal pura |
Tempo de transmissão (AC para DC) | < 8ms |
Tempo de transmissão (DC para AC) | < 8ms |
Regulação da tensão de saída | 210V-240V |
Modo de desvio | sim |
Modo de economia de energia | sim |
Eficiência | ≥85% |
Proteção | |
Proteção de entrada | Proteção de sobrecorrente |
Proteção de saída | Proteção da CPU |
Baterias (precisam ser compradas separadamente) | |
Tipo de Bateria | Fosfato de ferro de chumbo/colóide/lítio/bateria de lítio ternário (personalizado) |
Método de carregamento | Carga de flutuação em três estágios/corrente constante e tensão constante |
Tensão de carregamento da rede elétrica | Carregamento de carros alegóricos de 12V-três estágios: convencional 14.2V 、 Carregamento de flutuação 13,8V 、 Corrente constante e tensão constante: 14.5V Carregamento de float de 24V-três estágios: convencional 28.4V 、 Carregamento de flutuação 27,6V 、 Corrente constante e tensão constante: 14.5V: 29V 48V-três estágios Carregamento de flutuação: convencional 56,8V 、 Carregamento de flutuação 55,2V 、 Tensão constante e constante de corrente e constante: 58V Chargamento de flutuação de 60V-três estágios: convencional 71V 、 Carregamento de flutuação 69V 、 Corrente constante e tensão constante: 72.5V 72V -três estágios Carregamento de flutuação: convencional -85.2V 、 Carregamento de flutuação 82,8V 、 Corrente constante e tensão constante: 87V |
Corrente de carregamento da rede elétrica | 0-75a (12V) 0-40A (24V) 0-25a (48V) 0-12a (60V) 0-12a (72V) |
Capacidade de carga | |
Carga resistiva | Abaixo de 3kw |
Inclui os seguintes 12V 3000W abaixo de 2500W 24V 6000W abaixo5000W | |
Carga indutiva | Abaixo de 1100W |
Alarme | |
Alarme baixo da bateria | Alarme audível - 5 segundos de bipe |
Alarme de sobrecarga | Alarme audível - Bipe contínuo |
Alarme de falha | Alarme audível - Bipe contínuo |
Ambiente | |
Temperatura | 0-40 ℃ |
Umidade | 0-90% (sem condensação) |
Barulho | <60db |
Tamanho | |
Dimensões (comprimento*largura*altura cm) | Inversor 48*23*17.5 |
Embalagem (comprimento*largura*altura cm) | Inverter58*28*28 |
Peso do inversor kg | 20 |
** Os parâmetros acima são apenas para referência. Se houver alguma alteração, consulte o produto real