O inversor solar MPPT 3KW-8KW140A possui 11 níveis de ajuste do nível de carga, configuração automática de ponto de recuperação, comutação de múltiplas idiomas, funções de proteção múltipla. Nossos parceiros cobrem a maior parte do sudeste da Ásia. Nossos produtos são amplamente utilizados em sistemas de energia solar doméstica, sistemas de energia solar marinha, sistemas de energia RV, sistemas de energia industrial etc. Se você quiser saber mais sobre produtos de energia avançada e de alta qualidade, preste atenção à marca Fujiyuan Ziho. Estamos ansiosos para ser seu parceiro de longo prazo nas seguintes áreas
Modelo da máquina (máquina de fsy-smartintegrated) | 30201/02/04/05/06-70A/140A | 40202/04/05/06-70A/140A | 50202/04/05/06-70A/140A | 60202/04/05/06-70A/140A | 70204/05/06-70A/140A | 80204/05/06-70A/140A | |
ENTRADA | |||||||
Tensão da bateria | 12V/24V/48V/60V/72V | 24V/48V/60V/72V | 24V/48V/60V/72V | 24V/48V/60V/72V | 48V/60V/72V | 48V/60V/72V | |
Tensão da rede elétrica | 110V/220V | ||||||
Faixa de potência da rede elétrica | 154-264VAC/185-264VAC | ||||||
Freqüência | 50/60Hz | ||||||
SAÍDA | |||||||
Poder | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | 8000W | |
Tensão | 220V ± 5% | ||||||
Freqüência | 50/60Hz | ||||||
Auto-depleção | 20w | 25W | 28W | 32W | 36W | 38W | |
Consumo ocioso de economia de energia | 3w | 3w | 3w | 3w | 3w | 3w | |
Forma de onda | Onda senoidal pura | ||||||
Tempo de transmissão (AC para DC) | < 8ms | ||||||
Tempo de transmissão (DC para AC) | < 8ms | ||||||
Regulação da tensão de saída | 210V-240V | ||||||
Modo de desvio | sim | ||||||
Modo de economia de energia | sim | ||||||
Eficiência | ≥85% | ||||||
Proteção | |||||||
Proteção de entrada | Disjuntor | ||||||
Proteção de saída | Proteção da CPU | ||||||
Baterias (precisam ser compradas separadamente) | |||||||
Tipo de Bateria | Fosfato de ferro de chumbo/colóide/lítio/bateria de lítio ternário (personalizado) | ||||||
Método de carregamento | Carga de flutuação em três estágios/corrente constante e tensão constante | ||||||
Tensão de carregamento da rede elétrica | Carregamento de carros alegóricos de 12V-três estágios: convencional 14.2V 、 Carregamento de flutuação 13,8V 、 Corrente constante e tensão constante: 14.5V Carregamento de float de 24V-três estágios: convencional 28.4V 、 Carregamento de flutuação 27,6V 、 Corrente constante e tensão constante: 14.5V: 29V 48V-três estágios Carregamento de flutuação: convencional 56,8V 、 Carregamento de flutuação 55,2V 、 Tensão constante e constante de corrente e constante: 58V Chargamento de flutuação de 60V-três estágios: convencional 71V 、 Carregamento de flutuação 69V 、 Corrente constante e tensão constante: 72.5V 72V -três estágios Carregamento de flutuação: convencional -85.2V 、 Carregamento de flutuação 82,8V 、 Corrente constante e tensão constante: 87V |
||||||
Corrente de carregamento da rede elétrica | 0-75a (12V) 0-40A (24V) 0-25a (48V) 0-12a (60V) 0-12a (72V) |
0-60A (24V) 0-30a (48V) 0-15a (60V) 0-15a (72V) |
0-60A (24V) 0-35a (48V) 0-18a (60V) 0-18a (72V) |
0-80A (24V) 0-40A (48V) 0-23a (60V) 0-23a (72V) |
0-50A (48V) 0-26a (60V) 0-26a (72V) |
0-50A (48V) 0-30a (60V) 0-30a (72V) |
|
Capacidade de carga | |||||||
Carga resistiva | Abaixo de 3kw | Abaixo de 4kW | Abaixo de 5kw | Abaixo de 6kw | Abaixo de 7kw | Abaixo de 8kw | |
Inclui os seguintes 12V 3000W abaixo de 2500W 24V 6000W abaixo de 5000w | |||||||
Carga indutiva | Abaixo de 1100W | Abaixo de 1500W | Abaixo de 2000w | Abaixo de 2200W | Abaixo de 2500W | Abaixo de 3000w | |
Fotovoltaico | Somente controle de controle reverso especificações de máquinas integradas | ||||||
Controlador | MPPT | ||||||
Faixa de tensão conectável (bateria de chumbo-ácido) | 70A-12V/24V/48V/60V/72V: 0-960W/1920W/3840W/4800W/5760W | ||||||
140A-12V/24V/48V/60V/72V/: 0-1920W/3840W/7600W/9600W/11520W | |||||||
Faixa de tensão conectável (LIVEPO4) | 70A-12V/24V/48V/60V/72V: 0-1020W/2040W/4080W/5100W/6120W | ||||||
140A-12V/24V/48V/60V/72V: 0-2040W/4080W/8160W/10200W/12240W | |||||||
Faixa de tensão com painel solar | 70A-12V/24V/48V/60V/72V: 18V-150V/36V-150V/72V-150V/90V-180V/108V-180V | ||||||
140A-12V/24V/48V/60V/72V: 18V-150V/36V-150V/72V-150V/90V-180V/108V-180V | |||||||
Faixa de tensão do painel solar recomendado | 70A-12V/24V/48V/60V/72V: 36V-45V/54V-45V/90V-45V/108V-75V/108V-75V | ||||||
140A-12V/24V/48V/60V/72V: 36V-45V/54V-45V/90V-45V/108V-75V/108V-75V | |||||||
Tensão | 12V/24V/48V/60V/72V | ||||||
Atual | 40A/60A/70A/140A | ||||||
Alarme | |||||||
Alarme baixo da bateria | Alarme audível - 5 segundos de bipe | ||||||
Alarme de sobrecarga | Alarme audível - Bipe contínuo | ||||||
Alarme de falha | Alarme audível - Bipe contínuo | ||||||
Ambiente | |||||||
Temperatura | 0-40 ℃ | ||||||
Umidade | 0-90% (sem condensação) | ||||||
Barulho | <60db | ||||||
Tamanho | |||||||
Dimensões (comprimento*largura*altura cm) | Máquina integrada 50*31*19 | Máquina integrada 64*33*19 | |||||
Embalagem (comprimento*largura*altura cm) | Máquina integrada 56*37*28.5 | máquina integrada73*37*29 | |||||
Controle inverso Integrada Máquina Peso Kg | 22 | 30 | 31 | 35 | 36 | 38 |
** Os parâmetros acima são apenas para referência. Se houver alguma alteração, consulte o produto real